访问方法:
请在校园网ip范围内使用高级试用账号登录平台九游会棋牌主页。
使用范围:
试用账号可查看及下载各子库部分正式数据(3年历史数据或截面类数据库20%左右的数据量)、浏览国内外top期刊最新学术动态、收集各数据库相关的参考文献、推荐公共数据资源等内容。
平台特色库 |
系列名称 | 序号 | 数据库名称 | 系列名称 | 序号 | 数据库名称 |
上市公司经营研究 | 1 | 中国创新专利研究数据库-cird | 上市公司文本信息 | 1 | 年报文本语气数据库-artd |
2 | 中国审计研究数据库-card | 2 | 管理层讨论与分析数据库-cmda |
3 | 中国券商与分析师数据库-cbas | 3 | 上市公司业绩说明会数据库-eccd |
4 | 环境、社会和治理数据库-cesg | 4 | 中国上市公司网上路演数据库-cnrd |
5 | 中国家族企业研究数据库-cffd | 5 | 中国上市公司澄清公告数据库-ccad |
6 | 公司并购重组数据库-cmad | 6 | 年报关键词研究数据库-akrd |
7 | 监管问询数据库-crid | 7 | md&a关键词研究数据库-mkrd |
8 | 上市公司内部控制研究数据库-icrd | 8 | 上市公司监管意见数据库-crod |
9 | 上市公司参控股公司数据库-cpcd | 9 | csr报告文本数据库-csrt |
10 | 关键审计事项数据库-kamd | 10 | 分析师报告文本数据库-tdar |
11 | 中国上市公司供应链研究数据库-scrd | 资本市场人物特征 | 1 | 董事长与总经理研究数据库-cceo |
12 | 中国上市公司异常收支数据库-ared | 2 | 上市公司其他高管数据库-oecd |
13 | 投资者关系管理数据库-irmd | 3 | 独立董事研究数据库-idrd |
14 | 海外上市研究数据库-cold | 4 | 董秘信息数据库-csbd |
15 | 中国法学研究数据库-cnlaw | 5 | 中国基金经理数据库-fmrd |
16 | 上市公司盈余与信息质量数据库-eiqd | 6 | 金融机构高管数据库-fied |
17 | 上市公司专利引用数据库-cite | 7 | 董事会研究数据库-board |
18 | 董监高责任保险数据库-cdod | 银行及金融研究 | 1 | 银行研究数据库-cbrd |
19 | 员工持股计划数据库-esop | 2 | 中国商业银行分支机构数据库-ccbd |
20 | 上市公司精准扶贫数据库-tpad | 3 | 风险投资和私募股权数据库-vcpe |
21 | 上市公司土地市场信息数据库-lmid | 4 | 中国金融理财研究数据库-cfsd |
22 | 上市公司年度信息数据库-caid | 5 | 基金公司研究数据库-fcrd |
23 | 区块链投资数据库-block | 6 | 券商投行数据库-cibd |
24 | 上市公司海外经营数据库-cood | 7 | 保险机构研究数据库-iird |
25 | 绿色专利研究数据库-gprd | 8 | 信托机构研究数据库-ctid |
26 | 上市公司承诺事项数据库-cmit | 9 | 金融中介处罚数据库-fipd |
27 | 上市公司委托贷款数据库-celd | 10 | 商业银行数字化数据库-cbdd |
28 | 上市公司环境治理数据库-cegd | 公司债券信息研究 | 1 | 发债企业财务报表数据库-bcfs |
29 | 上市公司金融化数据库-cfid | 2 | 发债企业财务报表附注数据库-bnfs |
30 | 上市公司银行借款数据库-loan | 3 | 上市公司发债研究数据库-bird |
31 | 对赌协议数据库-vamd | 社会经济组织研究 | 1 | 政府审计数据库-cgad |
32 | 一致行动人数据库-pacd | 2 | 中国高校科技统计数据库-usts |
33 | 上市公司风投持股数据库-vcsd | 3 | 中国非营利组织数据库-cngo |
34 | 上市公司数字化转型数据库-cdtd | 4 | 中国商会研究数据库-cccd |
35 | 上市公司公告统计数据库-ccas | 5 | 高新技术企业研究数据库-hted |
36 | 上市公司esg评级数据库-esgr | 6 | 全国高校专利研究数据库-cuid |
上市公司新闻舆情 | 1 | 中国上市公司财经新闻数据库-cfnd | 7 | 战略联盟研究数据库-sard |
2 | 中国上市公司股吧评论数据库-guba | 8 | 排污许可研究数据库-dprd |
3 | 网络搜索指数数据库-wsvi | 9 | 小巨人企业数据库-sged |
4 | 中国上市公司社交媒体数据库-csmd | | | |
5 | 上市公司并购新闻数据库-mand | | | |
6 | 上市公司财务舞弊新闻数据库-ffnd | | | |
7 | 上市公司高管新闻数据库-cend | | | |
经济特色库 |
系列名称 | 序号 | 数据库名称 | 系列名称 | 序号 | 数据库名称 |
宏观经济研究系列 | 1 | 全球夜间灯光数据库-gnld | 区域经济研究系列 | 1 | 中国城市统计数据库-ccsd |
2 | 中国高铁航线数据库-crad | 2 | 中国县域统计数据库-coty |
3 | 中国环境数据库-ceds | 3 | 中国区域经济统计数据库-regn |
4 | 中国人口与就业统计数据库-pesd | 4 | 中国城乡建设统计数据库-urcs |
5 | 中国商品交易市场统计数据库-cemd | 5 | 中国农村统计数据库-crsd |
6 | 脱贫数据库-lpop | 6 | 区域碳排放数据库-rced |
7 | 中国固定资产投资统计数据库-cifa | 产业经济研究系列 | 1 | 产业政策研究数据库-iprd |
8 | 最低工资标准数据库-wage | 2 | 中国房地产统计数据库-resd |
9 | 中国住户调查数据库-hsld | 3 | 中国能源统计数据库-cesd |
10 | 碳中和研究数据库-cnld | 4 | 中国工业统计数据库-cisd |
11 | 影子银行研究数据库-sbrd | 5 | 中国高技术产业统计数据库-hisd |
12 | 绿色金融研究数据库-gfrd | 6 | 中国第三产业统计数据库-tisd |
13 | 国家统计标准数据库-cnsd | 7 | 数字经济研究数据库-derd |
14 | 环境处罚研究数据库-eprd | 8 | 工业企业专利数据库-iied |
15 | 共同富裕研究数据库-cprd | 9 | 电子商务研究数据库-ecrd |
16 | 中国人口普查分县数据库-cdpc | 人文社科研究系列 | 1 | 中国文化研究数据库-ccrd |
17 | 数字经济政策数据库-depd | 2 | 儒家文化数据库-cfcn |
18 | 环境注意力数据库-gead | 3 | 中国旅游统计数据库-ctsd |
19 | 金融科技研究数据库-ftch | 4 | 中国科技统计数据库-cstd |
对外经济研究系列 | 1 | 海外并购数据库-coma | 5 | 全国景点数据库-atra |
2 | 中国对外直接投资数据库-ofdi | 6 | 中国民政统计数据库-casd |
3 | 一带一路研究数据库-brrd | 7 | 中国卫生健康统计数据库-chsd |
4 | 中国贸易外经统计数据库-tees | 8 | 中国环境统计数据库-envs |
5 | 中国海关贸易数据库-cctd | 9 | 宗族文化数据库-clan |
6 | 外国在华专利研究数据库-fcid | 10 | 中国火炬统计数据库-torch |
财政金融研究系列 | 1 | 中国税收研究数据库-ctrd | 11 | 中国价格统计数据库-cpsd |
2 | 中国保险统计数据库-insd | 12 | 教育经费统计数据库-efsd |
3 | 中国行政审批数据库-caad | 13 | 中国知识产权研究数据库-iprr |
4 | 政府和社会资本合作数据库-pppd | 14 | 中国劳动经济数据库-clsd |
5 | 地方债研究数据库-clgd | 15 | 人口老龄化数据库-pard |
6 | 财政预决算数据库-fbfa | | | |
上市公司①股票相关数据、②财务相关数据、③公司治理类数据、④经济研究基础数据详见九游会棋牌官网《基础数据库》 |