2024年3月27日,爱思唯尔(elsevier) 重磅发布2023“中国高被引学者”(highly cited chinese researchers) 榜单,苏州大学共33名学者入选爱思唯尔发布2023“中国高被引学者”榜单。
据悉,此榜单以全球权威的引文与索引数据库scopus作为中国学者科研成果的统计来源,展示中国科研领域的人才分布现状,呈现各机构、高校优势学科构成及学术影响力,及各重点领域的顶尖人才。2023“中国高被引学者”上榜共5801人,来自496所高校、企业及科研机构,覆盖了教育部10个学科领域、84个一级学科。
苏州大学入榜学者名单:
序号 | 高被引学者姓名 | 所属学科 |
1 | 程亮 | 材料科学与工程 |
2 | 程茹 | 化学工程与技术 |
3 | 陈晓东 | 化学工程与技术 |
4 | 封心建 | 材料科学与工程 |
5 | 樊建席 | 计算机科学与技术 |
6 | 何吉欢 | 纺织科学与工程 |
7 | 揭建胜 | 材料科学与工程 |
8 | 康振辉 | 化学 |
9 | 廖良生 | 物理学 |
10 | 郎建平 | 化学 |
11 | 李彦光 | 化学 |
12 | 刘会聪 | 机械工程 |
13 | 刘庄 | 材料科学与工程 |
14 | 李述汤 | 材料科学与工程 |
15 | 刘阳 | 材料科学与工程 |
16 | 吕强 | 生物医学工程 |
17 | 刘春风 | 临床医学 |
18 | 马万里 | 物理学 |
19 | 孟凤华 | 化学 |
20 | 秦立强 | 公共卫生与预防医学 |
21 | 孙宝全 | 材料科学与工程 |
22 | 沈纲祥 | 信息与通信工程 |
23 | 时玉舫 | 基础医学 |
24 | 熊思东 | 基础医学 |
25 | 尹万健 | 物理学 |
26 | 严锋 | 化学 |
27 | 杨凯 | 基础医学 |
28 | 杨惠林 | 临床医学 |
29 | 钟志远 | 化学 |
30 | 朱晨 | 化学 |
31 | 张雨青 | 生物学 |
32 | 周国栋 | 信息与通信工程 |
33 | 张学光 | 基础医学 |
高被引学者证书获取方法:
1.扫描下方二维码,进入“中国高被引学者”微站。
2.点击获取证书栏目,输入高被引学者姓名或机构名称,点击证书下载即可。