近日,自然指数(nature index)九游会棋牌官网更新了自然科学指数排名(统计时间节点为2022.12.1-2023.11.30)。统计结果显示,中国国内共21所高校进入国际排名前50位,苏州大学以发文总量611篇、总论文分数286.33在国际排名第39位,国内高校排名第16位。
表1 自然指数排名国内前25名高校
国内排名 | 学校 | 国际排名 | 论文数量 | 总论文分数 |
1 | 中国科学院大学 | 3 | 3278 | 653.75 |
2 | 中国科学技术大学 | 4 | 1877 | 645.17 |
3 | 南京大学 | 6 | 1471 | 622.44 |
4 | 北京大学 | 8 | 2304 | 614.46 |
5 | 清华大学 | 9 | 1936 | 603.55 |
6 | 浙江大学 | 10 | 1529 | 592.43 |
7 | 中山大学 | 12 | 1265 | 503.45 |
8 | 上海交通大学 | 13 | 1451 | 487.00 |
9 | 复旦大学 | 16 | 1337 | 467.88 |
10 | 四川大学 | 17 | 764 | 413.46 |
11 | 南开大学 | 25 | 811 | 344.92 |
12 | 武汉大学 | 26 | 781 | 340.90 |
13 | 山东大学 | 34 | 962 | 311.89 |
14 | 华中科技大学 | 35 | 729 | 309.94 |
15 | 厦门大学 | 38 | 589 | 298.08 |
16 | 苏州大学 | 39 | 611 | 286.33 |
17 | 南方科技大学 | 41 | 774 | 283.52 |
18 | 吉林大学 | 42 | 623 | 282.02 |
19 | 中南大学 | 43 | 580 | 258.17 |
20 | 天津大学 | 45 | 867 | 254.72 |
21 | 湖南大学 | 46 | 501 | 245.98 |
22 | 西安交通大学 | 56 | 553 | 221.00 |
23 | 华南理工大学 | 61 | 466 | 206.44 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 62 | 408 | 205.08 |
25 | 同济大学 | 64 | 610 | 204.16 |
在自然指数五大学科领域中,苏州大学在物理科学和化学学科的发文数量和论文分数贡献较大,物理科学国际排名18位、国内高校排名第9位,化学国际排名16位、国内高校第13位。
表2 苏州大学在自然指数各学科领域表现
学科 | 国际排名 | 国内高校排名 | 论文数量 | 总论文分数 |
物理科学 | 18 | 9 | 332 | 143.46 |
化学 | 16 | 13 | 331 | 180.11 |
健康科学 | 213 | 25 | 39 | 11.44 |
生物科学 | 257 | 36 | 53 | 15.39 |
地球与环境科学 | 990 | 179 | 5 | 0.77 |
自然指数创建于2014年,依托于全球顶级期刊(2023年新增健康科学领域期刊,共145种期刊)提供了简洁、透明的衡量指标,体现了全球范围内的高质量科研产出与合作。期刊均由在职科学家所组成的独立小组选出,具有极高的国际学术认可度。