5月4日,自然指数(nature index)九游会棋牌官网更新了自然指数排名(统计时间节点为2023.1.1-2023.12.31)。此次统计显示国内高校的国际排名均显著提升,共22所高校进入国际排名前50位。苏州大学以发文总量614篇、总论文分数289.15在国际高校排名第35位、国内排名第16位,国际排名较上一轮统计提升了4个位次。
表1 自然指数排名国内前25名高校
国内高校排名 | 学校 | 国际高校排名 | 论文数量 | 总论文分数 |
1 | 中国科学院大学 | 2 | 3227 | 635.81 |
2 | 中国科学技术大学 | 3 | 1858 | 631.20 |
3 | 北京大学 | 4 | 2349 | 617.17 |
4 | 南京大学 | 5 | 1448 | 609.45 |
5 | 浙江大学 | 6 | 1542 | 595.51 |
6 | 清华大学 | 7 | 1946 | 593.45 |
7 | 中山大学 | 8 | 1266 | 492.47 |
8 | 上海交通大学 | 9 | 1449 | 488.94 |
9 | 复旦大学 | 12 | 1333 | 461.26 |
10 | 四川大学 | 13 | 768 | 413.63 |
11 | 南开大学 | 20 | 797 | 337.67 |
12 | 武汉大学 | 21 | 768 | 334.72 |
13 | 华中科技大学 | 28 | 725 | 312.65 |
14 | 山东大学 | 30 | 951 | 309.49 |
15 | 厦门大学 | 34 | 569 | 289.61 |
16 | 苏州大学 | 35 | 614 | 289.15 |
17 | 南方科技大学 | 36 | 770 | 279.54 |
18 | 吉林大学 | 37 | 601 | 268.37 |
19 | 中南大学 | 39 | 582 | 252.70 |
20 | 天津大学 | 41 | 840 | 247.83 |
21 | 湖南大学 | 45 | 492 | 239.94 |
22 | 西安交通大学 | 50 | 550 | 221.69 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 56 | 413 | 207.01 |
24 | 华南理工大学 | 58 | 463 | 203.26 |
25 | 同济大学 | 60 | 602 | 198.00 |
在自然指数五大学科领域中,苏州大学在物理科学和化学学科的发文数量和论文分数贡献值较大,物理科学论文数量达327篇、论文分数值144.67,在国际、国内高校排名分别为第14位、第9位,化学学科论文325篇、论文分数值177.73,国内外高校排名均为13位。
表2 苏州大学在自然指数各学科领域表现
学科 | 国际高校排名 | 国内高校排名 | 论文数量 | 总论文分数 |
物理科学 | 14 | 9 | 327 | 144.67 |
化学 | 13 | 13 | 325 | 177.73 |
健康科学 | 184 | 27 | 42 | 11.09 |
生物科学 | 219 | 37 | 54 | 15.44 |
地球与环境科学 | 760 | 178 | 5 | 0.77 |