期刊
中文名称: | sage回溯期刊数据库 |
外文名称: | sage journals online |
相关访问地址: | carsi校外访问 |
简介: | 本次开通的sage回溯期刊数据库在线内容包括380多种期刊,数据容量共计3.2万多期、460多万页的41.8万篇全文,期刊年代自该刊创刊起第一卷第一期至1998年。 sage是一家专注于出版人文与社会科学、科技、医学领域的学术期刊出版。 主题范围:教育、心理、社会学、传播学、经济管理、法律、国际关系、地理与环境科学、城市规划、材料科学、机械自动化、生命科学和医学等。 |
阅读器下载: | |
使用说明: | sage期刊在线平台使用指南:
特别提示: 校外访问:您可通过学校vpn或carsi入口访问本资源,详情见校外访问。 |
访问方式: | 国外站点 |
语种: | 外文 |
学科分类: | 数学, 材料与化工, 电子信息, 机电工程, 生物, 医学, 药学, 文学, 新闻传媒, 历史学, 社会学, 政治学, 管理学, 语言学, 经济学, 法律, 教育与心理, 艺术 |
文献类型: | 电子期刊库, 全文库 |
年限: | 创刊-1998 |
发行商: | sage出版公司 |
最后更新时间: | 2023-10-19 |
九游会网址多少的版权所有©苏州大学图书馆 地址:苏州市十梓街1号 邮编:215006