期刊
中文名称: | cbm(sinomed,中国生物医学文献库) |
外文名称: | chinese biomedical literature database |
相关访问地址: | |
简介: | 由中国医学科学院医学信息研究所/图书馆开发研制的中国生物医学文献服务系统(sinomed),整合了以下内容: 中国生物医学文献数据库(cbm):收录1978年至今国内出版的生物医学学术期刊2900余种,其中2019年在版期刊1890余种,文献题录总量1080余万篇。全部题录均进行主题标引、分类标引,2019年起新增标识2015年以来发表文献的通讯作者。 中国生物医学引文数据库(cbmci):收录1989年以来中国生物医学学术期刊文献的原始引文2000余万篇,引文总量640余万篇。 西文生物医学文献数据库(wbm):收录世界各国出版的重要生物医学期刊文献题录2900余万篇,其中协和馆藏期刊6300余种,免费期刊2600余种;部分期刊回溯至创刊年。 北京协和医学院博硕学位论文库(pumcd):收录1981年以来北京协和医学院培养的博士、硕士学位论文全文,涉及医学、药学各专业领域及其他相关专业。 中国医学科普文献数据库(cpm):收录1989年以来近百种国内出版的医学科普期刊,文献总量43万余篇。 |
阅读器下载: | |
使用说明: | 系统特色: 1.数据深度揭示、准确规范 根据美国国立医学图书馆《医学主题词表(mesh)》(中译本)、中国中医科学院中医药信息研究所《中国中医药学主题词表》以及《中国图书馆分类法•医学专业分类表》对收录文献进行主题标引和分类标引,以更加深入、全面地揭示文献内容。同时,cbm还对作者、作者机构、发表期刊、所涉基金等进行规范化处理,标识第一作者、通讯作者,持续提升作者、机构、期刊、基金检索的准确性与全面性。 2.检索功能强大、方便易用 系统进一步优化跨库检索、快速检索、高级检索、智能检索、主题词表辅助检索、主题与副主题扩展检索、分类表辅助检索、多维限定检索、多维筛选过滤、多知识点链接等文献检索功能,丰富拓展被引文献主题、作者、出处、机构、基金等引文检索功能,新增检索词智能提示、通讯作者/通讯作者单位检索、检索表达式实时显示编辑等功能,使检索过程更快、更便捷、更高效,检索结果更细化、更精确。 3.全文服务方式多样、快捷高效 通过sinomed,用户能在线阅读协和医学院硕博士学位论文,直接链接维普、万方医学网/万方数据知识服务平台、编辑部、出版社等文献原文(含oa期刊)。 4.个性化服务 用户注册个人账号后可拥有“我的空间”,享有检索策略定制、检索结果保存和订阅、检索内容主动推送及邮件提醒、学术分析定制等个性化服务。 帮助文档: 特别提示: 1. 并非所有文献都可以直接链接到全文。 2. 如需在校外使用,请通过vpn联入校内访问。 |
访问方式: | 馆内站点 |
语种: | 中文 |
学科分类: | 生物, 医学, 药学 |
文献类型: | 电子期刊库, 学位论文库, 文摘库, 全文库 |
年限: | 1978- |
发行商: | 中国医学科学院信息所 |
最后更新时间: | 2021-11-18 |
九游会网址多少的版权所有©苏州大学图书馆 地址:苏州市十梓街1号 邮编:215006